Сетка образовательной нагрузки
Предмет | Кол-во уроков в неделю | ||||||
Подготовительная - логопедическая | Подготовительная | Старшая | Средняя | Вторая младшая | Первая младшая | Ранний возраст | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аппликация | |||||||
Игры со строительным материалом | |||||||
Конструирование из разного материала | |||||||
Лепка | |||||||
Логопедия | |||||||
Музыкальная деятельность | |||||||
Подготовка к обучению грамоте | |||||||
Развитие движений | |||||||
Развитие речи | |||||||
Развитие элементарных математических представлений (РЭМП) | |||||||
Расширение ориентировки в окружающем мире и развитие речи | |||||||
Рисование | |||||||
Социально-личностное развитие | |||||||
Татарский язык | |||||||
Физическая культура | |||||||
Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) | |||||||
Чтение художественной литературы | |||||||
Экспериментирование и моделирование с предметами |